segunda-feira, 13 de outubro de 2008

PSI-20 registou a maior valorização de sempre

In "Jornal de Negócios":

No dia em que o PSI-20 registou a maior valorização de sempre, as 20 cotadas do índice português viram a sua capitalização bolsista aumentar em mais de 5 mil milhões de euros. O PSI-20 apreciou mais de 10%, numa sessão em que a Sonae SGPS e a Sonae Indústria dispararam mais de 20%.
Após a subida de mais de 10% de hoje, a maior de sempre do PSI-20 nos seus 15 anos de história, as 20 cotadas do índice estão agora avaliadas em 54 mil milhões de euros.
Só hoje, a subida do valor destas 20 empresas foi de 5,14 mil milhões de euros. A EDP, que apreciou mais de 13%, registou o maior contributo para esta subida, com um aumento da sua capitalização bolsista de 1,433 mil milhões de euros.
Na banca o BCP subiu 11,83%, o BPI avançou 11,01% e o BES subiu 4,65%. O valor conjunto dos três maiores bancos subiu hoje em 1,05 mil milhões de euros.
As empresas Sonae registaram as valorizações percentuais mais expressivas, com a SGPS e a Sonae Indústria a subirem mais de 20%. O valor em bolsa da empresa liderada por Paulo Azevedo subiu 176 milhões de euros, voltando a valer mais de mil milhões de euros, enquanto a capitalização bolsista da Indústria subiu 38,5 milhões de euros.
Apesar da subida recorde que muitas cotadas registaram hoje, as subidas verificadas não foram suficientes para anular as perdas sofridas nas últimas sessões. Nos últimos cinco dias a Sonaecom, Portugal Telecom, Galp Energia, Zon Multimédia e Sonae Indústria registam ainda perdas expressivas.
No acumulado do ano, todas as cotadas do índice estão em terreno negativo. O PSI-20 perde mais de 46%.

 

Empresa Última cotação Variação hoje % Variação 5 dias % Variação 2008 % Capitalização bolsista Var. Capitalização bolsista
Sonae SGPS 0,515 23,798 10,278 -71,011 1.030.000.000 176.000.000
Sonae Indústria 1,85 20,13 -4,639 -72,18 259.000.000 38.500.000
Mota-Engil 2,5 17,702 -9,42 -51,172 511.589.300 68.962.300
Altri 1,785 16,667 -4,29 -62,691 183.080.000 24.103.000
Cimpor 3,7 15,625 -3,746 -38,333 2.486.400.000 312.480.000
EDP Renováveis 4,6 13,58 -1,457   4.012.617.000 419.580.000
Teixeira Duarte 0,91 13,466 1,449 -56,459 382.200.000 44.940.000
EDP 2,536 13,164 12,411 -43,266 9.272.979.000 1.433.362.000
REN 2,6 13,043 1,563 -28,177 1.388.400.000 175.152.000
Zon Multimedia 4,59 11,951 -6,327 -50,551 1.418.755.000 238.005.000
BCP 1,04 11,828 -0,763 -60,42 4.882.384.000 657.244.000
Sonaecom 1,335 11,809 -17,081 -59,545 488.939.600 47.612.100
Banco BPI 1,976 11,011 0,816 -61,625 1.778.400.000 275.400.000
Portucel 1,77 9,938 0 -20,628 1.358.475.000 165.780.000
Semapa 6,6 9,091 2,167 -24,743 780.993.800 50.409.600
Jerónimo Martins 5 8,696 6,36 -7,407 3.146.465.000 137.186.000
Galp Energia 8,715 8,666 -7,729 -52,61 7.226.918.000 140.972.000
Brisa 6,748 7,796 16,285 -32,856 4.048.800.000 340.800.000
Portugal Telecom 5,614 6,649 -14,29 -37,133 5.291.727.000 274.295.000
BES 8,2 4,645 2,5 -45,333 4.100.000.000 120.000.000
Total   10,2   -46,87% 54.048.122.700 5.140.783.000

Sem comentários:

 
View My Stats